Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

08213:   Segovia (Spain)

Latitud: 40-57N    Longitud: 004-07W    Altitud: 1005 m.



Resumen diario a las 06:00 UTC. (05:43 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2009/11/29
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. est
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
29/11 11.6 4.0 8.4 64.2 WSW 13.3 900.5 1.7 7.0 6.5 14.2 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_noche.png
28/11 8.6 4.0 6.3 82.6 WSW 15.2 905.2 2.4 6.4 0.0 11.6 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
27/11 12.0 3.5 7.8 85.9 NW 8.5 904.7 2.0 7.4 0.2 10.8 sw_llovizna.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
26/11 12.8 5.2 10.7 55.2 S 8.5 905.6 2.1 7.0 3.7 11.4 sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_llovizna_noche.png
25/11 18.4 3.6 11.2 30.5 NW 8.9 909.3 0.0 1.6 8.8 18.4 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
24/11 10.6 2.2 6.4 63.1 W 8.9 914.6 0.0 2.2 7.5 19.2 sw_cubierto.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
23/11 11.2 4.8 9.0 67.4 WSW 12.6 914.6 0.0 5.0 5.6 13.4 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
22/11 18.5 4.8 11.7 43.3 S 24.5 908.6 0.3 5.4 3.2 12.6 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_luna.png
21/11 17.4 9.6 13.9 42.6 SW 17.8 909.4 0.0 6.2 7.7 18.0 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
20/11 19.0 9.0 14.0 45.4 SW 16.3 907.4 0.0 1.4 7.8 17.2 sw_nuboso.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
19/11 16.4 6.6 13.7 59.5 NNE 6.5 907.8 0.0 6.6 1.2 17.6 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
18/11 17.0 6.6 11.8 67.1 ---- ---- 905.0 0.0 6.4 1.3 17.8 sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
17/11 19.0 11.2 16.5 43.8 ---- ---- 900.7 0.0 1.8 8.4 20.0 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
16/11 19.4 10.5 14.9 39.6 ---- ---- 899.7 0.0 5.6 1.6 20.0 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
15/11 15.0 8.8 12.7 72.4 ---- ---- 903.1 1.9 7.2 4.0 14.4 sw_lluvia.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_cubierto_noche.png
14/11 18.8 9.4 16.0 33.1 SSW 28.9 901.4 0.0 6.4 3.1 20.0 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
13/11 18.1 6.1 12.9 46.6 SSE 7.4 901.9 0.0 2.4 7.8 20.0 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
12/11 13.1 5.4 9.2 80.6 WSW 10.4 902.0 0.0 6.2 0.8 15.0 sw_lluvia_d.png sw_lluvia.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
11/11 11.7 4.4 9.1 78.3 WSW 13.3 903.5 0.4 6.8 0.0 8.0 sw_llovizna.png sw_bruma.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
10/11 10.7 1.8 6.6 64.3 NW 15.6 903.6 0.0 5.2 5.7 12.6 sw_bruma.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
09/11 11.0 1.2 6.1 63.4 WNW 17.0 900.8 0.0 5.6 3.8 13.6 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
08/11 11.3 3.2 7.2 71.5 WNW 28.2 902.2 0.6 6.4 1.5 14.2 sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
07/11 13.1 6.0 11.1 84.1 W 24.1 901.9 0.9 7.4 0.4 12.8 sw_bruma.png sw_lluvia.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
06/11 8.5 4.5 6.5 74.4 ---- ---- 899.0 2.2 6.8 2.2 13.4 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_cubierto_noche.png
05/11 13.3 5.4 9.4 62.3 ---- ---- 897.5 1.4 5.4 6.2 12.6 sw_llovizna.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_bruma_noche.png
04/11 16.0 6.4 11.9 70.6 ---- ---- 901.3 0.0 6.4 4.3 13.2 sw_bruma.png sw_cubierto.png sw_sol.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
03/11 12.2 4.6 8.4 61.5 ---- ---- 905.4 0.0 7.2 6.7 16.8 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
02/11 21.8 7.4 14.6 70.4 ---- ---- 906.5 1.5 5.6 7.0 13.4 sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
01/11 21.7 11.2 16.9 65.6 ---- ---- 911.9 0.0 3.8 7.0 13.4 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
31/10 23.0 10.3 16.6 51.0 ---- ---- 909.3 0.0 3.6 7.7 15.0 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.