Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

94768:   Sydney Regional Office (Australia)

Latitud: 33-51S    Longitud: 151-12E    Altitud: 39 m.



Resumen diario a las 12:00 UTC. (22:04 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2008/07/29
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med
29/07 13.5 8.0 10.5 77.2 1015.6 20.4 5.3 27.5 sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_luna.png
28/07 13.2 7.0 9.3 79.5 1011.3 13.0 5.8 30.0 sw_lluvia_noche.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png
27/07 16.4 6.3 10.2 70.0 1011.9 4.0 4.8 27.5 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_lunanub.png sw_cb_sct.png sw_cb_sct.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_cubierto_noche.png
26/07 15.5 6.2 10.4 74.0 1016.9 1.2 2.7 32.5 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png
25/07 12.6 9.8 11.0 90.7 1021.8 23.0 7.2 15.0 sw_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png
24/07 14.7 8.5 11.8 86.6 1027.7 4.8 7.2 17.8 sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
23/07 14.1 5.5 9.3 70.0 1030.2 3.0 6.2 23.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
22/07 13.9 7.2 10.7 48.3 1023.7 0.0 0.6 44.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
21/07 16.7 10.4 13.3 55.4 1007.9 3.0 0.8 35.0 sw_lluvia_noche.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
20/07 17.3 11.1 14.2 53.7 1011.7 Ip 7.2 30.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_calima.png sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_d_noche.png
19/07 18.2 8.1 12.8 46.6 1014.8 0.0 3.0 34.2 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
18/07 17.9 8.2 13.2 52.2 1009.8 0.0 0.8 32.5 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
17/07 17.3 8.2 12.3 70.2 1016.9 0.0 3.0 34.5 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png
16/07 17.4 8.9 12.8 75.6 1020.5 0.0 1.0 32.5 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
15/07 17.4 9.7 13.9 82.0 1019.5 0.0 2.7 20.0 sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_calima.png sw_luna.png sw_lunanub.png
14/07 22.9 10.1 14.8 74.9 1019.8 0.0 3.0 22.2 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
13/07 17.1 9.2 13.0 65.3 1023.0 0.0 7.3 25.8 sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_cubierto_noche.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
12/07 15.0 5.7 10.6 58.9 1024.9 0.0 4.2 30.8 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_calima.png sw_sol.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png
11/07 16.1 10.0 12.1 44.0 1016.8 0.0 0.7 40.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
10/07 15.8 7.2 10.9 55.4 1013.1 0.0 3.7 40.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png
09/07 13.2 6.9 9.8 61.5 1017.4 ---- 5.2 25.8 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png
08/07 16.4 10.5 13.3 65.6 1019.4 0.2 3.7 25.8 sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_calima.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
07/07 19.3 10.1 14.0 76.5 1022.7 Ip 5.8 24.2 sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_chu_lluvia_noche.png
06/07 17.7 8.3 12.9 73.8 1027.5 0.0 3.0 25.8 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png
05/07 16.8 9.7 13.5 65.2 1030.3 0.2 5.7 24.2 sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_calima.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png
04/07 14.9 8.2 11.3 71.1 1028.0 15.2 7.0 19.0 sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png
03/07 17.4 9.2 12.9 57.8 1021.5 0.0 0.6 27.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
02/07 18.8 10.8 14.6 50.8 1013.4 0.0 0.8 40.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
01/07 19.2 10.3 14.8 49.8 1011.3 0.2 0.6 27.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
30/06 21.6 9.3 15.2 50.1 1014.6 0.0 1.0 27.0 sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.