Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

94767:   Sydney Airport (Australia)

Latitud: 33-57S    Longitud: 151-11E    Altitud: 6 m.



Resumen diario a las 12:00 UTC. (22:04 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2008/07/29
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
29/07 12.6 8.6 10.8 77.9 SW 34.9 1015.8 9.4 5.4 19.2 sw_chu_lluvia_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png
28/07 11.8 6.6 9.3 81.7 SW 29.9 1011.4 8.0 5.9 25.2 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png
27/07 16.0 5.8 10.4 68.1 WNW 14.2 1012.0 4.0 4.5 28.1 sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_relampago_noche.png
26/07 15.4 6.5 10.8 69.9 W 14.5 1016.7 1.2 3.0 33.8 sw_lunanub.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png
25/07 12.0 9.8 11.0 92.0 SW 20.8 1021.7 27.8 7.1 13.4 sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png
24/07 15.6 10.4 12.7 79.5 SSE 21.8 1027.6 7.6 7.4 17.4 sw_chu_lluvia_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png
23/07 13.8 5.2 9.7 70.8 SW 19.5 1030.2 3.0 5.6 26.8 sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png
22/07 13.0 7.1 10.7 49.3 WSW 24.6 1024.1 0.0 1.2 41.2 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png
21/07 17.8 9.9 13.7 53.9 WNW 28.1 1008.2 1.8 1.4 36.1 sw_lluvia_d_noche.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
20/07 18.3 8.6 13.5 62.2 N 11.6 1011.6 0.2 7.4 28.1 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_noche.png
19/07 17.5 8.3 13.1 46.2 WNW 15.3 1015.0 0.0 3.2 40.0 sw_luna.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
18/07 18.7 7.7 13.1 53.6 WNW 20.0 1010.1 0.0 1.9 35.4 sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
17/07 18.6 8.0 12.9 64.1 NNW 13.8 1016.8 0.0 3.4 26.0 sw_calima_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_luna.png
16/07 16.3 8.5 12.7 75.2 WSW 10.9 1020.7 0.0 1.2 26.6 sw_luna.png sw_calima_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_lunanub.png
15/07 16.8 9.6 13.9 81.1 WSW 11.4 1019.7 0.0 2.4 22.6 sw_calima_noche.png sw_bruma_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_sol.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png
14/07 21.6 9.7 14.7 74.6 NNW 10.8 1019.7 0.0 3.5 19.9 sw_humo_noche.png sw_humo_noche.png sw_calima_noche.png sw_lluvia.png sw_calima.png sw_calima.png sw_luna.png sw_luna.png
13/07 18.0 9.0 12.9 64.3 NNW 12.3 1022.9 0.0 7.2 30.0 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
12/07 16.5 5.3 10.9 55.2 NNW 16.1 1024.9 0.0 3.1 36.9 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png
11/07 16.7 9.6 12.3 42.3 WNW 30.3 1017.0 0.0 0.6 40.0 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
10/07 16.0 7.0 11.3 52.4 NW 25.0 1013.1 0.2 3.4 40.0 sw_luna.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png
09/07 13.3 6.9 9.8 61.0 W 23.3 1017.3 2.0 3.9 34.4 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d_noche.png sw_cubierto_noche.png
08/07 16.4 9.7 13.1 67.2 W 16.9 1019.3 0.4 4.4 33.1 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
07/07 20.2 9.4 14.3 73.1 NNW 16.7 1022.5 0.4 5.2 21.2 sw_calima_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima_noche.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_chu_lluvia_noche.png
06/07 18.7 8.1 13.4 69.7 NNW 11.2 1027.5 0.0 2.0 27.5 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_calima.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_cubierto_noche.png sw_luna.png
05/07 16.8 9.8 13.5 63.4 NNE 13.6 1030.3 0.0 5.5 24.8 sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_cubierto.png sw_luna.png sw_luna.png
04/07 15.1 7.8 11.8 66.7 ESE 16.8 1028.1 8.2 6.5 25.9 sw_lunanub.png sw_cubierto_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_chu_lluvia.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png
03/07 15.8 7.7 12.5 57.3 W 12.2 1021.6 0.0 0.5 34.4 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
02/07 19.4 9.3 14.8 47.6 WNW 27.6 1013.5 0.0 0.4 40.0 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png
01/07 19.9 8.9 14.7 51.0 WNW 19.1 1011.5 0.0 0.8 36.2 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png sw_luna.png
30/06 22.8 6.9 14.6 54.4 NW 20.0 1014.4 ---- 1.5 34.4 sw_luna.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.