Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
Mapas modelo GFS
GFS 7 días

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

BUFR
Descarga Bufr

INFORMACIÓN GRÁFICA
Navegación openmaps
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

Publicidad
www.tiempo.com

16040:   Tarvisio (Italy)

Latitud: 46-30N    Longitud: 013-35E    Altitud: 777 m.



Resumen diario a las 12:00 UTC. (12:54 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2014/02/27
Fecha Temperatura
(C)
Td
Med
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. est
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Tot
Oct
Nub
baj
Oct
Vis
Km
Esp.
Nie.
(cm)
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
27/02 8.4 1.4 4.2 1.7 79.9 WNW 4.1 927.4 0.0 6.2 5.6 15.0 89 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
26/02 7.4 0.4 3.9 0.5 77.8 WNW 3.7 926.2 0.0 5.2 4.8 13.8 89 sw_sol.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
25/02 5.2 -3.4 0.9 -0.7 86.1 S 2.2 927.7 0.0 0.2 --- 14.8 94 sw_sol.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
24/02 4.0 -3.6 0.2 -0.4 90.1 S 1.9 931.0 0.0 2.2 5.5 15.0 99 sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
23/02 3.2 -1.2 0.4 -0.2 93.2 SE 1.1 928.4 2.0 5.6 5.4 7.0 104 sw_nieve_d.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_niebla_eng_noche.png sw_sol.png sw_sol.png
22/02 5.0 1.0 3.0 1.3 94.3 CAL 0.0 921.9 16.0 7.2 7.2 6.5 92 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_d_noche.png sw_nieve.png sw_nieve_d.png
21/02 5.0 0.8 1.5 1.4 94.6 S 0.7 923.0 0.0 6.8 6.8 4.7 96 sw_bruma.png sw_bruma_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_niebla_noche.png sw_niebla.png sw_nuboso.png
20/02 4.2 0.8 2.5 1.6 95.8 E 1.1 924.2 48.0 8.0 8.0 1.5 95 sw_lluvia.png sw_lluvia_f_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_niebla.png sw_niebla.png
19/02 3.6 1.0 2.1 2.2 95.8 SW 1.9 925.7 9.0 7.6 6.2 3.3 95 sw_cubierto.png sw_bruma_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia.png sw_lluvia_d.png
18/02 2.2 0.2 0.9 0.8 98.0 CAL 0.0 928.3 3.0 7.4 7.4 1.2 110 sw_bruma.png sw_niebla_baja_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png
17/02 7.2 0.8 4.0 1.7 97.9 SW 1.9 923.1 59.0 8.0 8.0 0.5 83 sw_llovizna.png sw_llovizna_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_noche.png sw_tormenta.png sw_nieve.png
16/02 7.0 4.2 5.8 2.7 86.3 WNW 8.9 922.1 4.0 7.0 7.0 12.0 84 sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_llovizna_noche.png sw_llovizna.png sw_lluvia.png
15/02 6.6 -1.4 1.6 -0.8 79.6 W 4.4 922.9 0.0 3.4 3.0 15.0 90 sw_sol.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
14/02 6.2 0.6 3.4 0.6 85.4 WNW 3.7 917.7 7.0 5.2 4.6 11.1 93 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_niebla_noche.png sw_niebla.png sw_sol.png
13/02 5.2 -2.8 0.9 -0.4 86.5 WSW 3.0 918.8 0.0 2.8 4.7 15.0 95 sw_nuboso.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_sol.png sw_nuboso.png
12/02 3.2 0.6 1.0 1.0 96.5 CAL 0.0 916.4 2.0 7.8 6.8 5.0 96 sw_llovizna.png sw_niebla_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_niebla_noche.png sw_niebla.png sw_cubierto.png
11/02 1.8 0.8 1.3 0.9 98.4 CAL 0.0 914.5 31.0 8.0 8.0 5.0 90 sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_llovizna.png sw_aguanieve.png
10/02 2.2 -2.0 0.1 -0.8 94.8 CAL 0.0 915.4 7.2 8.0 5.4 7.7 96 sw_nieve_d.png sw_nieve_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_nieve_d.png
09/02 4.6 1.0 2.9 1.1 92.9 ENE 3.3 911.9 28.0 7.0 6.6 7.1 86 sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_d_noche.png sw_nieve.png sw_nieve.png
08/02 5.4 0.6 3.0 1.6 94.1 NW 3.7 918.6 19.4 7.8 7.8 7.2 92 sw_llovizna.png sw_lluvia_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_d_noche.png sw_bruma.png sw_cubierto.png
07/02 5.2 1.0 2.1 1.4 88.2 WNW 7.0 921.3 0.0 6.8 6.4 11.6 100 sw_cubierto.png sw_niebla_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
06/02 3.0 0.4 0.9 0.5 95.1 CAL 0.0 920.7 2.0 8.0 8.0 3.6 116 sw_nieve_noche.png sw_nieve_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_niebla_noche.png sw_niebla.png sw_cubierto.png
05/02 1.0 -2.4 -1.0 -1.4 95.0 CAL 0.0 923.0 14.0 8.0 8.0 2.7 116 sw_nieve_d.png sw_nieve_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_nieve_d.png sw_nieve_d.png
04/02 0.6 -2.4 -0.9 -1.7 94.5 E 1.9 926.2 Ip 8.0 8.0 5.8 110 sw_cubierto.png sw_bruma_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_cubierto.png sw_nieve_d.png
03/02 0.2 -1.4 -0.7 -1.5 93.6 E 2.2 925.3 12.6 8.0 7.2 5.3 120 sw_nieve_d.png sw_nieve_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_d_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
02/02 1.6 -1.2 0.2 -0.9 93.0 ESE 1.1 921.1 34.4 8.0 8.0 6.1 112 sw_aguanieve.png sw_nieve_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_nieve_d.png sw_nieve_d.png
01/02 1.0 -1.2 -0.1 -0.2 95.1 CAL 0.0 923.4 88.0 8.0 8.0 2.4 124 sw_nieve.png sw_nieve_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_d_noche.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d.png
31/01 -1.2 -2.4 -1.9 -2.1 96.2 S 2.2 922.2 60.0 8.0 8.0 0.4 68 sw_nieve.png sw_nieve_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_noche.png sw_nieve.png sw_cri_hielo.png
30/01 -1.0 -5.2 -3.1 -4.1 92.4 S 1.5 918.6 11.0 7.0 6.8 2.6 17 sw_bruma.png sw_bruma_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nieve_noche.png sw_nieve.png sw_nieve.png
29/01 1.0 -2.6 -0.8 -2.4 92.9 SE 2.2 910.8 0.0 7.8 6.8 6.2 16 sw_nieve_d.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_bruma.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2019
.