Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.tiempo.com
Publicidad
www.hoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Navegación Google-maps
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

08419:   Granada / Aeropuerto (Spain)

Latitud: 37-11N    Longitud: 003-47W    Altitud: 567 m.



Resumen diario a las 18:00 UTC. (17:44 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2012/05/16
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
16/05 35.7 12.7 23.9 38.7 SSE 8.4 1015.0 0.0 5.6 12.4 25.3 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
15/05 33.1 12.5 23.9 35.4 W 7.0 1014.6 0.0 0.5 12.0 22.2 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
14/05 33.7 14.5 24.8 42.0 NW 6.6 1015.1 0.0 3.4 10.1 24.1 sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png
13/05 35.1 12.7 23.7 44.3 WNW 4.0 1019.4 0.0 3.9 9.9 27.8 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
12/05 34.2 11.9 23.1 45.0 W 3.5 1022.6 0.0 3.9 12.6 29.5 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png
11/05 34.0 12.7 23.8 41.9 SSE 6.1 1021.1 0.0 1.6 12.2 30.1 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
10/05 33.0 10.6 22.9 41.3 SSE 9.0 1017.9 0.0 1.0 12.5 30.7 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
09/05 31.0 10.9 20.8 56.0 SW 2.6 1016.4 0.0 1.5 5.6 28.2 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
08/05 26.7 8.4 17.5 59.1 W 5.4 1019.0 0.0 4.4 12.2 26.2 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
07/05 24.6 5.7 14.5 61.2 WNW 5.4 1019.7 0.0 3.2 9.7 28.4 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
06/05 19.8 10.7 14.5 70.2 W 9.3 1014.8 0.8 4.5 0.2 27.8 sw_lluvia_d_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
05/05 15.5 10.0 12.6 80.9 SW 4.6 1013.2 12.5 7.1 3.6 22.9 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d.png sw_cubierto.png
04/05 18.2 6.9 12.3 76.1 WSW 6.1 1014.5 0.4 6.4 6.4 20.6 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
03/05 21.1 4.5 12.5 66.8 W 7.4 1016.1 0.4 3.6 11.1 24.5 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png
02/05 20.7 3.9 11.9 62.8 WSW 6.8 1016.1 0.0 2.2 7.5 25.7 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_sol.png
01/05 18.0 2.7 8.6 72.4 WSW 4.8 1016.8 1.0 4.9 1.9 19.6 sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_noche.png sw_niebla.png sw_niebla.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png
30/04 14.0 5.1 8.4 80.6 WSW 5.9 1016.8 4.2 6.6 0.2 22.3 sw_cubierto_noche.png sw_bruma_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia.png
29/04 12.3 5.8 8.4 81.0 SSW 7.4 1014.4 13.7 7.8 2.8 19.5 sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia.png sw_llovizna.png sw_lluvia.png sw_lluvia_d.png sw_chu_lluvia.png
28/04 19.7 8.8 12.5 76.2 W 15.1 1008.8 6.5 6.9 10.8 23.0 sw_lunanub.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia.png sw_lluvia_d.png sw_lluvia.png sw_cubierto.png
27/04 24.9 10.6 17.3 58.8 W 12.4 1009.1 0.0 5.6 11.7 27.9 sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
26/04 26.5 6.0 15.7 54.5 W 9.6 1009.2 0.0 2.1 11.7 24.9 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_bruma.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_cubierto.png
25/04 24.4 3.8 14.4 50.8 WNW 7.5 1011.2 0.0 3.2 11.1 29.1 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
24/04 21.7 8.2 15.0 57.3 W 10.7 1015.1 0.0 3.0 12.2 28.7 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_sol.png
23/04 22.0 7.0 15.0 52.4 W 10.6 1016.3 0.0 2.8 11.2 28.1 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
22/04 22.0 5.6 14.3 59.7 W 7.3 1016.5 0.0 3.0 7.9 30.1 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
21/04 21.1 8.7 14.3 63.8 NW 5.7 1015.7 0.0 4.9 3.7 27.9 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
20/04 18.3 9.6 12.7 67.7 W 13.4 1013.8 Ip 6.1 0.1 28.2 sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
19/04 14.6 8.7 10.8 70.8 W 17.3 1011.3 2.0 7.9 6.4 22.2 sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_llovizna_noche.png sw_llovizna.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia.png sw_lluvia.png
18/04 18.3 9.3 13.1 56.4 W 16.6 1015.0 0.0 6.1 11.8 27.5 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
17/04 19.7 0.1 9.6 54.2 NW 7.5 1020.4 0.0 1.1 9.0 29.4 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2012
.