Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.tiempo.com
Publicidad
www.hoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

08419:   Granada / Aeropuerto (Spain)

Latitud: 37-11N    Longitud: 003-47W    Altitud: 567 m.



Resumen diario a las 06:00 UTC. (05:44 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2012/02/23
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
23/02 15.5 -5.1 4.4 60.8 SW 4.0 1028.7 0.0 0.6 9.7 21.2 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
22/02 14.9 -5.2 3.8 49.8 W 3.8 1028.2 0.0 2.4 9.0 27.7 sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
21/02 16.3 -4.3 4.8 52.0 WNW 4.4 1025.7 0.0 0.5 9.7 26.9 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
20/02 16.0 -3.5 5.3 57.5 WNW 4.3 1024.2 0.0 0.8 9.6 26.0 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
19/02 15.8 -3.3 5.4 65.7 WSW 4.6 1023.2 0.0 0.5 9.4 22.3 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
18/02 12.8 -2.7 5.3 67.4 S 3.1 1023.3 0.0 3.4 6.1 21.3 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
17/02 13.1 -5.9 5.2 62.6 ESE 6.7 1022.2 0.0 2.9 7.4 26.5 sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
16/02 12.7 -6.1 2.9 57.8 WSW 3.1 1026.6 0.0 0.4 9.8 27.2 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
15/02 11.7 -6.6 3.9 53.2 NNE 7.3 1023.4 0.0 3.9 5.9 28.7 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
14/02 9.9 -9.7 -0.3 39.6 S 3.9 1027.2 0.0 0.6 9.8 28.9 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
13/02 8.3 -9.8 -1.1 41.0 NNE 7.3 1024.6 0.0 0.0 9.8 29.8 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
12/02 12.7 -9.1 1.5 37.3 NW 7.3 1021.5 0.0 0.1 9.6 27.3 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
11/02 12.1 -6.8 1.5 54.0 NW 6.0 1022.2 0.0 1.1 9.2 21.4 sw_nuboso.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
10/02 10.7 -7.8 0.3 57.1 WSW 3.2 1028.2 0.0 0.5 9.4 22.0 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
09/02 6.2 -7.7 0.1 49.5 NE 10.4 1025.7 0.0 1.1 9.0 28.7 sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
08/02 15.2 -0.1 6.4 57.5 N 12.5 1023.1 0.0 3.2 7.4 26.4 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
07/02 14.1 -0.8 7.4 66.2 NW 7.6 1029.2 0.0 2.1 8.7 26.3 sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
06/02 9.8 -4.5 4.1 54.7 W 9.0 1031.6 0.0 3.4 8.0 28.8 sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
05/02 4.9 -5.0 0.2 44.3 NE 13.7 1033.5 0.0 1.2 9.5 30.2 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
04/02 4.6 -4.7 0.1 37.4 NE 14.4 1027.4 0.0 0.8 9.5 29.4 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
03/02 7.6 -3.4 1.9 65.5 NE 10.7 1016.9 2.8 5.0 1.9 22.6 sw_lluvia_d.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png
02/02 14.5 -3.7 4.8 61.7 W 5.9 1015.8 Ip 4.5 7.9 20.2 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_llovizna_noche.png sw_lluvia_d_noche.png
01/02 14.9 -5.1 3.4 60.5 WSW 3.6 1023.7 0.0 1.0 9.6 23.8 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png
31/01 12.8 -4.6 3.2 53.3 NNE 6.4 1026.1 0.0 0.2 9.5 26.1 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_luna.png
30/01 11.1 -3.2 3.4 59.2 NE 10.0 1024.6 0.0 0.5 9.5 28.4 sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png
29/01 12.9 -1.1 5.3 80.6 W 3.6 1024.7 0.1 4.7 3.7 15.5 sw_niebla_baja.png sw_niebla_baja.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png
28/01 10.0 0.4 4.2 86.7 SW 2.0 1020.5 3.0 7.1 0.3 13.8 sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_lluvia_d.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_niebla_noche.png sw_niebla_noche.png sw_niebla_baja_noche.png
27/01 15.0 -1.8 4.9 75.7 W 3.3 1019.9 0.0 2.4 7.9 14.3 sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png
26/01 16.7 -1.9 5.1 73.7 SW 1.3 1021.0 0.0 3.6 7.2 13.3 sw_bruma.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png
25/01 16.4 -2.0 5.0 77.7 SW 1.5 1023.9 0.0 1.4 7.9 10.4 sw_niebla_eng.png sw_sol.png sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2012
.