Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

08419:   Granada / Aeropuerto (Spain)

Latitud: 37-11N    Longitud: 003-47W    Altitud: 567 m.



Resumen diario a las 18:00 UTC. (17:44 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2010/09/03
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
03/09 31.2 15.6 23.8 49.6 SW 5.0 1014.3 0.0 2.2 10.3 26.9 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
02/09 29.3 14.6 22.4 52.4 WNW 6.2 1010.7 0.0 2.8 10.8 24.9 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
01/09 31.2 17.6 24.0 55.8 WSW 8.0 1008.7 0.0 3.8 7.9 23.2 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png
31/08 32.3 18.2 26.1 50.1 SSE 11.8 1009.9 0.0 3.6 11.3 26.8 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
30/08 36.7 17.6 26.4 51.4 SW 4.7 1012.7 0.0 1.4 11.6 25.1 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_cb_sct.png sw_cb_sct.png
29/08 34.4 16.4 25.5 46.6 W 5.6 1013.7 0.0 1.0 12.2 28.3 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
28/08 37.0 14.9 26.0 36.0 W 6.3 1014.0 0.0 0.2 11.2 24.9 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
27/08 38.8 15.3 27.0 31.4 W 7.8 1014.8 0.0 0.4 11.6 25.3 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
26/08 39.5 14.7 25.9 37.4 WSW 5.9 1016.7 0.0 0.0 12.4 28.0 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
25/08 36.4 13.3 24.6 36.5 W 4.9 1016.7 0.0 0.6 12.4 30.7 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
24/08 34.1 15.7 25.2 40.7 W 7.6 1014.8 0.0 0.9 12.2 29.8 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
23/08 34.5 17.5 26.0 47.6 W 8.0 1014.4 0.0 0.0 11.9 25.0 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
22/08 36.3 18.0 26.4 54.8 W 6.6 1018.6 0.0 1.6 12.0 25.1 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png
21/08 33.7 18.0 25.9 56.8 SSE 8.3 1020.3 0.0 0.2 12.5 23.3 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
20/08 33.6 15.3 23.5 57.0 SSE 2.1 1017.0 0.0 0.5 9.4 28.8 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
19/08 28.5 16.6 21.5 62.8 NE 4.4 1013.0 6.9 4.8 7.8 24.7 sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_d.png sw_cb_sct.png sw_cb_sct.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
18/08 27.8 16.3 21.3 61.1 W 6.5 1014.7 Ip 4.4 5.5 25.8 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cb_sct.png sw_cb_sct.png
17/08 27.4 17.3 22.1 59.5 SW 6.4 1017.6 3.2 6.4 8.5 20.6 sw_cubierto_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_tormenta.png
16/08 30.3 15.8 23.9 52.5 WSW 8.1 1015.7 0.0 2.8 12.0 23.6 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
15/08 32.0 17.2 24.5 52.9 WSW 9.2 1012.9 0.0 0.8 10.8 25.2 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
14/08 31.7 20.3 25.1 52.1 SSW 7.6 1011.0 0.0 1.9 11.6 25.8 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
13/08 32.9 14.2 24.0 37.1 WNW 8.6 1010.6 0.0 1.2 11.5 18.3 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_calima.png sw_sol.png sw_calima.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
12/08 35.4 18.6 28.0 34.6 WNW 7.6 1012.7 0.0 1.1 10.6 13.6 sw_lunanub.png sw_humo_noche.png sw_humo_noche.png sw_calima.png sw_calima.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
11/08 37.1 18.6 28.1 38.7 W 7.6 1016.0 0.0 0.9 11.2 16.0 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png sw_calima.png
10/08 36.1 18.4 27.7 38.8 W 7.5 1014.9 0.0 2.0 6.2 22.0 sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png
09/08 36.9 19.3 27.7 37.7 WSW 4.4 1014.4 0.0 6.8 5.4 24.3 sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
08/08 34.7 21.6 26.9 44.5 SSE 9.4 1015.2 0.0 5.8 11.7 26.5 sw_lunanub.png sw_luna.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png
07/08 34.9 19.4 26.7 51.3 SSE 8.6 1013.2 0.0 0.4 12.1 25.5 sw_nsw_azul.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_nuboso.png
06/08 34.7 16.4 25.8 44.3 SSE 7.9 1010.4 0.0 0.5 12.3 27.4 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png sw_sol.png
05/08 35.7 17.6 26.8 43.0 W 6.5 1009.6 0.0 3.8 12.0 26.1 sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png sw_sol.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.