Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.com

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
Opensuse_1.gif
php.png

08419:   Granada / Aeropuerto (Spain)

Latitud: 37-11N    Longitud: 003-47W    Altitud: 567 m.



Resumen diario a las 12:00 UTC. (11:44 tiempo solar medio)
Periodo: 30 días desde 2010/02/09
Fecha Temperatura
(C)
Hr.
Med
(%)
Viento
(km/h)
Pres.
n. mar
(Hp)
Prec.
(mm)
Nub
Oct
Sol
D-1
(h)
Vis
Km
Diario
meteorológico
Max Min Med Dir. Vel.
09/02 12.4 6.1 8.2 87.2 WSW 11.4 1004.5 11.1 7.8 0.1 21.6 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_chu_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
08/02 17.2 4.6 8.7 80.2 SW 2.2 1011.5 6.0 7.0 3.2 16.1 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia.png sw_lluvia_d.png
07/02 15.3 0.0 6.1 81.6 WSW 1.9 1021.3 0.0 4.2 4.5 18.0 sw_sol.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
06/02 14.1 2.0 7.5 85.2 W 6.6 1026.0 0.0 7.0 4.4 13.6 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_baja.png sw_bruma.png
05/02 13.1 8.6 10.5 85.8 W 6.9 1020.0 1.7 6.6 0.5 21.2 sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_lluvia_d_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
04/02 13.8 6.8 9.9 78.6 S 10.2 1013.0 13.0 6.6 1.1 20.1 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_lluvia_d.png sw_cubierto.png
03/02 13.4 -1.7 4.6 78.2 SSE 5.9 1022.2 0.0 3.2 9.1 16.2 sw_nuboso.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
02/02 13.3 -2.9 4.4 72.4 ESE 2.9 1023.8 0.0 1.0 8.9 19.3 sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_bruma.png sw_nuboso.png
01/02 9.0 -3.9 2.3 76.7 NW 4.9 1017.2 0.0 2.0 0.5 24.8 sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png
31/01 9.6 1.3 5.1 80.6 W 5.9 1013.5 0.0 4.1 9.3 19.2 sw_sol.png sw_lunanub.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
30/01 10.0 3.4 6.4 72.0 W 12.1 1011.8 0.0 2.2 9.5 24.2 sw_sol.png sw_luna.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nuboso.png sw_nuboso.png
29/01 12.2 -3.6 3.0 75.9 W 2.9 1016.2 0.0 0.2 9.4 23.9 sw_sol.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png
28/01 7.7 -1.2 2.2 86.8 SSW 3.6 1019.2 8.1 3.9 0.4 15.5 sw_lluvia.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_sol.png sw_sol.png
27/01 8.1 -1.5 3.0 84.3 ENE 7.9 1017.1 0.1 5.4 0.0 22.2 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_bruma_noche.png sw_cubierto.png sw_chu_lluvia.png
26/01 13.1 3.0 7.4 77.8 N 6.8 1014.9 4.0 6.5 3.9 24.2 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
25/01 13.3 1.7 7.2 76.0 NNE 5.0 1020.3 0.0 5.0 2.4 22.1 sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png
24/01 11.6 3.6 7.1 82.1 SE 6.8 1017.0 0.1 6.2 2.1 18.1 sw_cubierto.png sw_llovizna_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
23/01 15.1 4.8 9.4 73.7 SE 5.9 1016.8 0.0 4.6 5.8 18.0 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma_noche.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
22/01 11.7 0.2 5.7 84.9 W 1.5 1024.0 0.0 4.6 2.5 9.9 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma.png sw_nuboso.png
21/01 13.2 4.0 7.3 83.8 W 4.2 1025.2 0.0 5.5 4.3 16.5 sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_bruma_noche.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_bruma.png sw_bruma.png
20/01 15.8 6.8 11.1 81.2 WSW 7.0 1023.0 0.0 5.2 2.1 22.7 sw_cubierto.png sw_bruma_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
19/01 18.7 5.8 10.8 81.7 WSW 7.0 1023.0 0.0 5.6 7.7 11.9 sw_nuboso.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
18/01 18.2 0.0 6.8 82.3 SW 2.9 1025.0 0.0 3.0 0.8 14.1 sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_bruma_noche.png sw_luna.png sw_luna.png sw_sol.png sw_sol.png
17/01 15.9 1.4 7.1 78.2 SW 1.2 1027.1 0.0 5.4 6.6 23.0 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_lunanub.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_bruma.png sw_cubierto.png
16/01 13.6 1.6 6.9 76.3 SSW 1.1 1026.5 0.0 6.5 4.3 27.0 sw_cubierto.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_lunanub.png sw_lunanub.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
15/01 11.5 1.3 7.2 80.7 W 9.2 1022.6 0.8 4.6 2.8 24.8 sw_cubierto.png sw_lunanub.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_luna.png sw_luna.png sw_nuboso.png sw_cubierto.png
14/01 13.1 8.9 10.4 83.8 W 15.4 1013.2 14.0 7.2 0.1 17.1 sw_lluvia_d.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_nuboso.png
13/01 11.5 6.1 8.4 90.2 WSW 6.8 1017.4 12.0 7.8 0.0 19.2 sw_lluvia_d.png sw_lluvia_noche.png sw_lluvia_noche.png sw_nsw_azul.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
12/01 11.3 5.3 7.8 84.2 WSW 7.0 1022.2 Ip 6.6 1.3 24.2 sw_nuboso.png sw_cubierto_noche.png sw_cubierto_noche.png sw_nsw_azul.png sw_llovizna_noche.png sw_llovizna_noche.png sw_cubierto.png sw_cubierto.png
11/01 9.3 -0.6 1.3 93.4 SW 3.5 1016.5 9.6 7.8 0.8 7.7 sw_nieve_d.png sw_lluvia_eng_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_lluvia_d_noche.png sw_bruma_noche.png sw_bruma_noche.png sw_niebla_baja.png sw_cubierto.png
Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.