Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.meteored.com
Publicidad
www.ahorahoteles.com

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
Opensuse_1.gif
php.png

Estado de la Base de Datos Mysql

00:10:45 11-03-2010 UTC
TABLA REGISTROS FECHA PRIMERO FECHA ULTIMO
metars 36704489 2009-10-11 01:44:00 2010-03-11 00:06:00
tafs 2653505 2009-10-11 01:45:00 2010-03-11 00:00:00
synops 22243144 2009-07-23 01:46:00 2010-03-11 00:05:00
synops_2009 34826411 2008-12-31 00:00:00 2009-12-31 23:59:00
synops_2008 35006855 2007-12-31 00:00:00 2009-01-01 23:59:00
synops_2007 32741616 2006-12-31 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
synops_2006 31485590 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
synops_2005 30504503 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
synops_2004 28331032 2003-12-31 00:00:00 2005-01-01 23:59:00
synops_2003 26676458 2002-12-31 00:00:00 2004-01-01 23:56:00
synops_2002 25262881 2001-12-31 00:00:00 2003-01-01 23:59:00
synops_2001 24102756 2000-12-31 00:00:00 2002-01-01 23:59:00
synops_2000 23640570 1999-12-31 00:00:00 2001-01-01 23:57:00
synops_1999 6300340 1999-01-01 00:00:00 2000-01-01 23:59:00
sond 2592561 2009-07-23 02:00:00 2010-03-10 23:49:00
sond_2009 4151947 2009-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:54:00
sond_2008 4057451 2007-12-31 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
sond_2007 4030293 2006-12-31 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
sond_2006 3676378 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
sond_2005 3666168 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
sond_2004 1580493 2004-07-01 00:00:00 2005-01-01 23:00:00
buoys 9821786 2009-07-23 01:49:00 2010-03-11 00:00:00
buoys_2009 14429690 2009-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:59:00
buoys_2008 14089167 2007-12-31 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
buoys_2007 11900528 2006-12-31 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
buoys_2006 12378773 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
buoys_2005 9714985 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
buoys_2004 4708222 2003-12-31 00:00:00 2005-01-01 23:59:00
buoys_2003 4309696 2002-12-31 00:00:00 2004-01-01 23:59:00
buoys_2002 3611829 2001-12-31 00:00:00 2003-01-01 23:59:00
buoys_2001 3221005 2000-12-31 00:00:00 2002-01-01 23:59:00
buoys_2000 2175005 1999-12-31 00:00:00 2001-01-01 23:59:00
buoys_1999 220531 1999-01-01 00:00:00 2000-01-01 23:54:00
climats 124426 199201 201002
Total 474941084 ---- ----

NOTA: En el caso de METAR y TAF mantenemos los datos 150 dias, los SYNOPS desde el 1 de Enero de 2000, y TEMP y PILOT desde el 1 de Julio de 2004

Algunos synop se encuentran duplicados en la tabla 'synops', con datos de los 190 últimos días, y en la del año correspondiente

Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2010
.