Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo
OGIMET
www.tiempo.com
Publicidad
www.hoteles.net

OGIMET

English version

METEOSAT
Últimos meteosat / metar
Meteosat-9/metar
Bucle meteosat-9 VIS-IR

MODELOS NUMÉRICOS
GFS 7 díasMapas modelo GFS

METEOGRAMAS
Gramet aero
Gramet meteo

INDICATIVOS
Consulta indicativos

PARTES SIN DECODIFICAR
Synops
Synops por territorios
Últimos Synops
Metar/Taf
Últimos Metar
Últimos Taf
Sondeos
Sondeos por territorios

INFORMACIÓN TEXTO
Resumen diario
Resumen territorio
Ranking meteorológico
Resumen diario GSOD
Resumen CLIMAT

INFORMACIÓN GRÁFICA
Synops por territorios
Navegación synop
Metar por territorios
Navegación metar
Navegación datos GSOD

VARIOS
Base de datos
Créditos
Licencia
Novedades Ogimet
Resolución 40 de la OMM
Documentación
Contacto

mysql.png
debian.gif
Opensuse_1.gif
php.png

Estado de la Base de Datos Mysql

17:38:53 04-02-2012 UTC
TABLA REGISTROS FECHA PRIMERO FECHA ULTIMO
metars 37265138 2011-09-07 01:44:00 2012-02-04 17:35:00
metars_2011_3 14917757 2011-09-01 00:00:00 2011-10-31 23:59:00
metars_2011_2 29742770 2011-05-01 00:00:00 2011-08-31 23:59:00
metars_2011_1 29764612 2011-01-01 00:00:00 2011-04-30 23:59:00
metars_2010_3 29447110 2010-09-01 00:00:00 2010-12-31 23:59:00
metars_2010_2 29061838 2010-05-01 00:00:00 2010-08-31 23:59:00
metars_2010_1 28893253 2010-01-01 00:00:00 2010-04-30 23:59:00
metars_2009_3 32475227 2006-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:59:00
metars_2009_2 28484283 2009-05-01 00:00:00 2009-08-31 23:59:00
metars_2009_1 27679718 2009-01-01 00:00:00 2009-04-30 23:59:00
metars_2008_3 27828820 2008-09-01 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
metars_2008_2 27134175 2008-05-01 00:00:00 2008-08-31 23:59:00
metars_2008_1 26835270 2008-01-01 00:00:00 2008-04-30 23:59:00
metars_2007_3 26592705 2007-09-01 00:00:00 2007-12-31 23:59:00
metars_2007_2 25798045 2007-05-01 00:00:00 2007-08-31 23:59:00
metars_2007_1 24413842 2007-01-01 00:00:00 2007-04-30 23:59:00
metars_2006_3 25319786 2006-09-01 00:00:00 2006-12-31 23:59:00
metars_2006_2 22897045 2006-05-01 00:00:00 2006-08-31 23:59:00
metars_2006_1 21922311 2006-01-01 00:00:00 2006-04-30 23:59:00
metars_2005_3 21737167 2005-09-01 00:00:00 2005-12-31 23:59:00
metars_2005_2 21365093 2005-05-01 00:00:00 2005-08-31 23:59:00
metars_2005_1 21219380 2005-01-01 00:00:00 2005-04-30 23:59:00
tafs 2649370 2011-09-07 01:44:00 2012-02-04 17:30:00
tafs_2011 5329860 2011-01-01 00:00:00 2011-10-31 23:59:00
tafs_2010 6301346 2010-01-01 00:00:00 2010-12-31 23:59:00
tafs_2009 6430598 2009-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:58:00
tafs_2008 8176117 2008-01-01 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
tafs_2007 7987665 2007-01-01 00:00:00 2007-12-31 23:58:00
tafs_2006 7451659 2006-01-01 00:00:00 2006-12-31 23:59:00
synops 23679498 2011-06-19 01:44:00 2012-02-04 17:30:00
synops_2011 30657319 2011-01-01 00:00:00 2011-10-31 23:59:00
synops_2010 35728747 2010-01-01 00:00:00 2010-12-31 23:59:00
synops_2009 34827308 2008-12-31 00:00:00 2009-12-31 23:59:00
synops_2008 34590471 2007-12-31 00:00:00 2009-01-01 23:59:00
synops_2007 32740396 2006-12-31 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
synops_2006 31482963 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
synops_2005 30502301 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
synops_2004 28330374 2003-12-31 00:00:00 2005-01-01 23:59:00
synops_2003 26675943 2002-12-31 00:00:00 2004-01-01 23:56:00
synops_2002 25262737 2001-12-31 00:00:00 2003-01-01 23:59:00
synops_2001 24102608 2000-12-31 00:00:00 2002-01-01 23:59:00
synops_2000 23640872 1999-12-31 00:00:00 2001-01-01 23:57:00
synops_1999 6300431 1999-01-01 00:00:00 2000-01-01 23:59:00
sond 2614560 2011-06-19 02:00:00 2012-02-04 15:00:00
sond_2011 3405726 2011-01-01 00:00:00 2011-10-31 23:54:00
sond_2010 4005873 2010-01-01 00:00:00 2010-12-31 23:54:00
sond_2009 4151947 2009-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:54:00
sond_2008 4057451 2007-12-31 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
sond_2007 4030293 2006-12-31 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
sond_2006 3676378 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
sond_2005 3666168 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
sond_2004 1580493 2004-07-01 00:00:00 2005-01-01 23:00:00
buoys 8448060 2011-06-19 01:44:00 2012-02-04 17:14:00
buoys_2011 11934413 2011-01-01 00:00:00 2011-10-31 23:59:00
buoys_2010 15645651 2010-01-01 00:00:00 2010-12-31 23:59:00
buoys_2009 14429690 2009-01-01 00:00:00 2009-12-31 23:59:00
buoys_2008 14059039 2008-01-01 00:00:00 2008-12-31 23:59:00
buoys_2007 11864931 2007-01-01 00:00:00 2008-01-01 23:59:00
buoys_2006 12378773 2005-12-31 00:00:00 2007-01-01 23:59:00
buoys_2005 9714985 2004-12-31 00:00:00 2006-01-01 23:59:00
buoys_2004 4708222 2003-12-31 00:00:00 2005-01-01 23:59:00
buoys_2003 4309696 2002-12-31 00:00:00 2004-01-01 23:59:00
buoys_2002 3611829 2001-12-31 00:00:00 2003-01-01 23:59:00
buoys_2001 3221005 2000-12-31 00:00:00 2002-01-01 23:59:00
buoys_2000 2175013 1999-12-31 00:00:00 2001-01-01 23:59:00
buoys_1999 220531 1999-01-01 00:00:00 2000-01-01 23:54:00
climats 187644 199201 201201
Total 1161742299 ---- ----

NOTA: Almacenamos los SYNOPS desde el 1 de Enero de 2000, TEMP y PILOT desde el 1 de Julio de 2004, METAR desde el 1 de Enero de 2005 y TAF desde el 1 de Enero de 2006

Algunos mensajes se encuentran duplicados en la tabla general, con datos de los 190 últimos días, y en la del año correspondiente

Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica
© Copyright G. Ballester Valor 2005-2012
.